Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2025
DELSON, Québec, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2025.
Pour les trois mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,7 millions $ ou 0,45 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,68 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142 millions $ comparativement à 140 millions $ l'an dernier.
Pour les neuf mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,9 millions $ ou 0,47 $ par action comparativement à un bénéfice net de 11 millions $ ou 1,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 406 millions $, comparativement à 385 millions $ l’an dernier.
Au troisième trimestre de 2025, Goodfellow a démontré sa capacité d’adaptation face à un contexte économique national en constante évolution, en misant sur une gestion rigoureuse des coûts, la protection de ses marges et les opportunités ciblées de croissance dans les produits à valeur ajoutée et les marchés spécialisés. Grâce à ces initiatives, appuyées par un modèle d’affaires diversifié et une approche résolument axée sur la clientèle, la Société a enregistré une progression de son taux de roulement et de son chiffre d’affaires.
Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende de 0,35 $ par action payable le 11 novembre 2025 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 28 octobre 2025. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
GOODFELLOW INC. | |||||
États consolidés du résultat global | |||||
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024 | |||||
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) | |||||
Non audités | |||||
Trois mois terminés le | Neuf mois terminés le | ||||
31 août 2025 |
31 août 2024 |
31 août 2025 |
31 août 2024 |
||
$ | $ | $ | $ | ||
Chiffre d’affaires | 141 910 | 139 668 | 406 030 | 385 336 | |
Charges | |||||
Coût des ventes | 106 690 | 105 280 | 312 594 | 294 025 | |
Frais de vente et charges administratives et générales | 28 779 | 25 447 | 84 719 | 74 439 | |
Charges financières nettes | 1 242 | 955 | 3 240 | 1 662 | |
136 711 | 131 682 | 400 553 | 370 126 | ||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 5 199 | 7 986 | 5 477 | 15 210 | |
Impôt sur le résultat | 1 456 | 2 236 | 1 534 | 4 259 | |
Total aux éléments du résultat global | 3 743 | 5 750 | 3 943 | 10 951 | |
Bénéfice net par action – de base | 0,45 | 0,68 | 0,47 | 1,29 | |
Bénéfice net par action – dilué | 0,44 | 0,68 | 0,47 | 1,29 |
GOODFELLOW INC. | |||
États consolidés de la situation financière | |||
(en milliers de dollars) Non audités | |||
Au | Au | Au | |
31 août 2025 |
30 novembre 2024 |
31 août 2024 |
|
$ | $ | $ | |
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie | 4 098 | 5 314 | 6 273 |
Clients et autres débiteurs | 64 632 | 56 601 | 73 775 |
Impôts à recouvrer | 5 003 | 6 634 | 4 849 |
Stocks | 148 403 | 131 284 | 131 853 |
Charges payées d’avance | 1 640 | 4 047 | 2 101 |
Total des actifs courants | 223 776 | 203 880 | 218 851 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 42 545 | 43 883 | 43 610 |
Actifs incorporels | 483 | 896 | 1 044 |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 20 356 | 19 936 | 15 818 |
Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 385 | 21 925 | 15 325 |
Autres actifs | 1 885 | 1 336 | 1 343 |
Total des actifs non courants | 86 654 | 87 976 | 77 140 |
Actifs totaux | 310 430 | 291 856 | 295 991 |
Passifs | |||
Passifs courants | |||
Dette bancaire | 22 000 | 5 913 | 21 636 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 50 234 | 49 028 | 50 043 |
Provision | 804 | 930 | 1 747 |
Partie courante des obligations locatives | 6 562 | 6 271 | 5 326 |
Total des passifs courants | 79 600 | 62 142 | 78 752 |
Passifs non courants | |||
Obligations locatives | 15 447 | 15 203 | 11 966 |
Impôt sur le résultat différé | 8 303 | 8 303 | 4 112 |
Total des passifs non courants | 23 750 | 23 506 | 16 078 |
Passifs totaux | 103 350 | 85 648 | 94 830 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 9 214 | 9 309 | 9 337 |
Résultats non distribués | 197 866 | 196 899 | 191 824 |
207 080 | 206 208 | 201 161 | |
Passifs et capitaux propres totaux | 310 430 | 291 856 | 295 991 |
GOODFELLOW INC. | ||||||
États consolidés des flux de trésorerie | ||||||
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024 | ||||||
(en milliers de dollars) Non audités | ||||||
Trois mois terminés le |
Neuf mois terminés le | |||||
|
31 août 2025 |
31 août 2024 |
31 août 2025 |
31 août 2024 |
||
$ | $ | $ | $ | |||
Activités opérationnelles | ||||||
Bénéfice net | 3 743 | 5 750 | 3 943 | 10 951 | ||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||||
Amortissement des : | ||||||
Immobilisations corporelles | 1 308 | 1 099 | 3 857 | 2 816 | ||
Actifs incorporels | 147 | 148 | 438 | 443 | ||
Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 597 | 1 266 | 4 607 | 3 389 | ||
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (3) | (18) | (12) | (95) | ||
Provision | 16 | (1 027) | (126) | (1 042) | ||
Impôt sur le résultat | 1 456 | 2 236 | 1 534 | 4 259 | ||
Charges d’intérêts | 610 | 519 | 1 442 | 894 | ||
Charges d’intérêts sur obligations locatives | 362 | 212 | 1 068 | 486 | ||
Excédent (déficit) de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges |
169 | (61) | 540 | 22 | ||
Rémunération à base d’actions | 89 | - | 89 | - | ||
Autres | (4) | (19) | (185) | (11) | ||
9 490 | 10 105 | 17 195 | 22 112 | |||
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement |
30 034 | 17 964 | (21 600) | (38 912) | ||
Intérêts payés | (979) | (706) | (2 447) | (1 413) | ||
Impôt sur le résultat recouvré (payé) | 107 | 201 | 97 | (2 822) | ||
29 162 | 17 459 | (23 950) | (43 147) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 38 652 | 27 564 | (6 755) | (21 035) | ||
Activités de financement | ||||||
(Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire | - | (6 000) | 2 000 | - | ||
(Diminution) augmentation nette de l’emprunt CORRA | (35 000) | (3 000) | 20 000 | 15 000 | ||
Paiement d’obligations locatives | (1 488) | (1 322) | (4 307) | (3 778) | ||
Rachat d'actions | (216) | (368) | (1 055) | (537) | ||
Dividende payé | - | - | (2 105) | (4 256) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (36 704) | (10 690) | 14 533 | 6 429 | ||
Activités d’investissement | ||||||
Acquisition d’immobilisations corporelles | (1 009) | (10 082) | (2 519) | (13 982) | ||
Augmentation d’immobilisations incorporelles | (15) | - | (25) | - | ||
Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 3 | 22 | 12 | 412 | ||
Autres actifs | 9 | (116) | (549) | (566) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (1 012) | (10 176) | (3 081) | (14 136) | ||
Entrées (sorties) nettes de trésorerie | 936 | 6 698 | 4 697 | (28 742) | ||
Situation de trésorerie au début de la période | 3 162 | (7 061) | (599) | 28 379 | ||
Situation de trésorerie à la fin de la période | 4 098 | (363) | 4 098 | (363) | ||
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||||
Trésorerie | 4 098 | 6 273 | 4 098 | 6 273 | ||
Découvert bancaire | - | (6 636) | - | (6 636) | ||
4 098 | (363) | 4 098 | (363) |
GOODFELLOW INC. | |||
États consolidés de la variation des capitaux propres | |||
Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2025 et 31 août 2024 | |||
(en milliers de dollars) Non audités | |||
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | |
$ | $ | $ | |
Solde au 30 novembre 2023 | 9 379 | 185 624 | 195 003 |
Bénéfice net | - | 10 951 | 10 951 |
Total aux éléments du résultat global | - | 10 951 | 10 951 |
Dividende | - | (4 256) | (4 256) |
Rachat d’actions | (42) | (495) | (537) |
Solde au 31 août 2024 | 9 337 | 191 824 | 201 161 |
Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 |
Bénéfice net | - | 3 943 | 3 943 |
Total aux éléments du résultat global | - | 3 943 | 3 943 |
Dividende | - | (2 105) | (2 105) |
Rémunération à base d’actions | - | 89 | 89 |
Rachat d’actions | (95) | (960) | (1 055) |
Solde au 31 août 2025 | 9 214 | 197 866 | 207 080 |
De : | Goodfellow inc. Patrick Goodfellow Président et chef de la direction T: 450 635-6511 F: 450 635-3730 info@goodfellowinc.com |

Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
